ÉPHÉMÉRIDE QUOTIDIEN DES GÉNIES PLANÉTAIRES

Saisir vos paramètres

Date
(48.8566 pour Paris)  FORMAT DD,DDDD Format en degrés. (positif dans l`hémisphère nord.
(2.3522 pour Paris)   FORMAT DD,DDDD Si vous êtes à l`ouest de GREENWICH, entrer le signe - devant la longitude.
(0 pour Paris).
Mettre 1 pour l`heure d'été, 0 pour l'heure d'hiver.
Pour trouver la Latitude et la Longitude du lieu d ésiré,vous pouver aller à cettte url: torop.net/coordonnees-gps.php
Invoquer les noms de chaque niveau après l'heure indiquée à partir de Saturne
. . .
.
feu
ciel
eau
terre
FEU AIR EAU TERRE QUINT. Keter   EHIEH METATRON CHAYOTH RASHITH HA GILGALIM
Soleil 08:41 08:49 08:57 09:05 09:13 Hockmah   YAH RAZIEL AUPHANIM MAZLOTH
Lune 09:22 09:30 09:38 09:46 09:54 Saturne 08:41 ELOHIM YEHOVAH TZAPHQUIEL ARALIM SHABBATHAI
Mars 10:03 10:11 10:19 10:27 10:35 Jupiter 09:22 EL TZADQIEL CHASMALIM TZEDEK
Mercure 10:44 10:52 11:00 11:08 11:16 Mars 10:03 ELOHIM GIBOR KAMAEL SERAPHIM MADIM
Jupiter 11:25 11:33 11:41 11:49 11:57 Soleil 10:44 JEHOVA ELOAH-VA-DAATH RAPHAEL MELEKIM SHEMESH
Venus 12:06 12:14 12:22 12:30 12:38 Venus 11:25 JEHOVA TZABAOTH HANIEL ELOHIM NOGAH
Saturne 12:47 12:55 13:03 13:11 13:19 Midi Vrai Mercure 12:06 ELOHIM TZABAOTH MICHAEL BENI HELOHIM KOKAB
Soleil 13:28 13:36 13:44 13:52 14:00 Lune 12:47 SHADDAI EL CHAI GABRIEL KERUBIM LEVANAH
Lune 14:09 14:17 14:25 14:33 14:41 Terre* 13:28 ADONAI HA-HARETZ SANDALPHON ASHIM OLAM YESODOTH
Mars 14:50 14:58 15:06 15:14 15:22 * Pour le niveau Terre, ne vibrer que ADONAI HA-HARETZ
Mercure 15:31 15:39 15:47 15:55 16:03
Jupiter 16:12 16:20 16:28 16:36 16:44
Venus 16:53 17:01 17:09 17:17 17:25
Saturne 18:11 18:19 18:27 18:35 18:43
Soleil 19:29 19:37 19:45 19:53 20:01
Lune 20:47 20:55 21:03 21:11 21:19
Mars 22:05 22:13 22:21 22:29 22:37
Mercure 23:23 23:31 23:39 23:47 23:55
Jupiter 00:41 00:49 00:57 01:05 01:13 Minuit Vrai
Venus 01:59 02:07 02:15 02:23 02:31
Saturne 03:17 03:25 03:33 03:41 03:49
Soleil 04:35 04:43 04:51 04:59 05:07
Lune 05:53 06:01 06:09 06:17 06:25
Mars 07:11 07:19 07:27 07:35 07:43
Mercure 08:29