Correspondances Numéro | Sephiroth, Alphabet hébreu | Arcane Tarot
Numéro |
Sephiroth, Alphabet hebreu |
Arcane Tarot, Commentaire |
| 1 | Kether | Couronne |
| 2 | Chokmah | Sagesse |
| 3 | Binah | Compréhension |
| 4 | Chesed | Miséricorde |
| 5 | Geburah | Force |
| 6 | Tiphéreth | Beauté |
| 7 | Netzach | Victoire |
| 8 | Hod | Splendeur |
| 9 | Yesod | Fondation |
| 10 | Malkuth | Royaume |
| 1 | א Aleph = A | I - LE BATELEUR |
| 2 | ב Beth = B | II - LA PAPESSE |
| 3 | ג Gimel = G dur | III- L’IMPERATRICE |
| 4 | ד Dalet = D | IIII - L’EMPEREUR |
| 5 | ה He = H | V - LE PAPE |
| 6 | ו Vav Vau= V U | VI - L’AMOUREUX |
| 7 | ז Zayin = Z | VII - LE CHARIOT |
| 8 | ח Chet = Ch | VIII - LA JUSTICE |
| 9 | ט Tet = T | VIIII - L’HERMITE |
| 10 | י Yod = J, Y | X - LA ROUE DE LA FORTUNE |
| 20 | ך Kaph = K | XI - LA FORCE |
| 30 | כ Lamed = L | XII - LE PENDU |
| 40 600 * | ל ם * Mem = M | XIII - LA MORT |
| 50 700 * | ם ן * Nun = N | XIIII - TEMPERANCE |
| 60 | מ Samech = S | XV - LE DIABLE |
| 70 | ן Ayin = O Ng | XVI - LA MAISON DIEU |
| 80 800 * | נ ף * Pe = P PH | XVII - L’ETOILE |
| 90 900 * | ס ץ * Tzadde = Tz | XVIII - LA LUNE |
| 100 | ע Qof = Q | XVIIII - LE SOLEIL |
| 200 | ף Resh = R | XX - LE JUGEMENT |
| 300 | פ Shin = S Sh | XXI - LE MONDE |
* valeur pour lettre finale